- Domov
- Trgovina za hišne ljubljenčke
- Trgovina za pse
- Prehrana za pse
- Briketi za pse
- TONIVET LAB ULTRA za mladiče
TONIVET LAB ULTRA za mladiče
točke zvestobe
za vsak nov nakup vašega sponzoriranega prijatelja
Galerija fotografij TONIVET LAB ULTRA za mladiče
OPIS TONIVET LAB ULTRA za mladiče
Znamka Tonivet ponuja vrhunsko hrano za pse in mačke, prilagojeno njihovim prehranskim potrebam od najmlajše dobi do seniorjev. S svojo uravnoteženo ponudbo izdelkov prispeva k pravilnemu razvoju vašega ljubljenčka. Formulacijo izdelkov izdelujejo z veterinarskimi nutricionisti, ki lokalno nabirajo surovine visoke kakovosti in francoskega porekla. Briketi TONIVET LAB ULTRA za mladiče omogočajo pridobivanje vseh potrebnih hranil za dobro zdravje mladička.
Receptura hrane TONIVET LAB ULTRA za mladiče spodbuja prebavno imunost in prispeva k dobremu počutju vašega mladega psa. Njegova formula je uravnotežena z bistvenimi maščobnimi kislinami in aminokislinami za ohranjanje zdrave kože in bleščečega kožuha.
Prisotnost sestavin visoke prebavne tolerance, probiotikov in prebiotikov prispeva k prebavni imunosti in pravilnemu črevesnemu razvoju vašega mladička. Formula je obogatena z živalskimi beljakovinami in L-karnitinom za podporo sklepom in prispevanje k pravilnemu razvoju mišične mase mladička.
Briketi prinašajo mnoge koristi za kožo in dlako vašega štirinožnega prijatelja z mešanico aminokislin in uravnoteženim razmerjem bistvenih maščobnih kislin (Omega-3 in Omega-6), prisotnih v sestavinah, kot so naravno olje divjih ančo in sardel, račja maščoba in semena chia. To omogoča regeneracijo keratina in dobro pigmentacijo dlake.
Briketi TONIVET LAB ULTRA za mladiče prav tako prispevajo k podpori imunskega odziva vašega mladega psa z zagotavljanjem antioksidantov naravnega izvora. Z dajanjem te hrane svojemu mladičku mu pomagate zagotoviti vsa potrebna hranila in beljakovine za njegovo dobro zdravje.
- prispeva k dobremu počutju vašega mladička
- nizka verjetnost alergijskih reakcij na hrano
- velikost briketov : 10 mm
- spodbuja prebavno imunost
- krepi mišično maso
- prispeva k zdravi koži in sijočemu kožuhu
- podpira sklepe in mišice
- bojuje se proti oksidativnemu stresu
- francoska izdelava
- brez umetnih barvil in arom
- antioksidanti naravnega izvora
Nasveti za hranjenje :
Dnevni obroki so okvirni in jih je treba prilagoditi potrebam vašega mladička.
Ob menjavi hrane poskrbite za postopno prehajanje.
Poskrbite, da bo sveža in čista voda vedno na voljo.
Starost : <2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-5 kg | 10-15 kg | 20-25 kg | 30-35 kg | 40-45 kg | 50-60 kg | 70-80 kg | |||||||||||||
65-95 gr/d | 150-205 gr/d | 240-275 gr/d | 300-310 gr/d | 320-330 gr/d | 340-355 gr/d | 390-410 gr/d |
Starost : 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-5 kg | 10-15 kg | 20-25 kg | 30-35 kg | 40-45 kg | 50-60 kg | 70-80 kg | |||||||||||||
70-105 gr/d | 170-235 gr/d | 270-295 gr/d | 345-360 gr/d | 390-410 gr/d | 420-460 gr/d | 500-540 gr/d |
Starost : 4 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-5 kg | 10-15 kg | 20-25 kg | 30-35 kg | 40-45 kg | 50-60 kg | 70-80 kg | |||||||||||||
75-115 gr/d | 180-255 gr/d | 310-330 gr/d | 380-420 gr/d | 445-485 gr/d | 510-545 gr/d | 590-610 gr/d |
Starost : 5 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-5 kg | 10-15 kg | 20-25 kg | 30-35 kg | 40-45 kg | 50-60 kg | 70-80 kg | |||||||||||||
75-115 gr/d | 190-265 gr/d | 320-360 gr/d | 405-485 gr/d | 495-550 gr/d | 595-620 gr/d | 645-685 gr/d |
Starost : 6 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-5 kg | 10-15 kg | 20-25 kg | 30-35 kg | 40-45 kg | 50-60 kg | 70-80 kg | |||||||||||||
70-110 gr/d | 190-255 gr/d | 320-370 gr/d | 430-500 gr/d | 555-600 gr/d | 645-665 gr/d | 705-770 gr/d |
Starost : 7 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-5 kg | 10-15 kg | 20-25 kg | 30-35 kg | 40-45 kg | 50-60 kg | 70-80 kg | |||||||||||||
70-105 gr/d | 180-250 gr/d | 315-370 gr/d | 405-480 gr/d | 530-585 gr/d | 630-690 gr/d | 768-825 gr/d |
Starost : 8 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-5 kg | 10-15 kg | 20-25 kg | 30-35 kg | 40-45 kg | 50-60 kg | 70-80 kg | |||||||||||||
65-110 gr/d | 175-245 gr/d | 305-360 gr/d | 380-440 gr/d | 485-535 gr/d | 605-730 gr/d | 805-880 gr/d |
Starost : 9 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-5 kg | 10-15 kg | 20-25 kg | 30-35 kg | 40-45 kg | 50-60 kg | 70-80 kg | |||||||||||||
65-110 gr/d | 170-235 gr/d | 290-345 gr/d | 365-425 gr/d | 465-490 gr/d | 585-715 gr/d | 785-845 gr/d |
To so zelo dobri briketi z naravnimi izdelki, ki jih priporočam, ker so zelo popolni za rast kužka