- Domov
- Trgovina za hišne ljubljenčke
- Trgovina za pse
- Prehrana za pse
- Briketi za pse
- TONIVET Junior velike pasme za mladiče velikih pasem
TONIVET Junior velike pasme za mladiče velikih pasem
točke zvestobe
za vsak nov nakup vašega sponzoriranega prijatelja
Galerija fotografij TONIVET Junior velike pasme za mladiče velikih pasem
OPIS TONIVET Junior velike pasme za mladiče velikih pasem
Tonivet predlaga vrhunsko prehrano za pse in mačke, prilagojeno njihovim prehranskim potrebam že od najmlajše dobe do seniorjev. Prispeva k pravilnemu razvoju vašega ljubljenčka s pomočjo uravnotežene palete izdelkov. Formulacijo izdelkov so oblikovali veterinarski nutricionisti, ki lokalno nabavljajo surovine visoke kakovosti iz Francije.
Briketi TONIVET Junior velike pasme za mladiče velikih pasem so namenjeni posebnim potrebam mladičev velikih pasem.
Briketi TONIVET Junior velike pasme za mladiče velikih pasem so odlično dozirani za obdobje rasti.
Na najboljši način zadovoljujejo prehranske potrebe mladičev, ki potrebujejo počasno in nadzorovano rast. Njihova formula vsebuje zmerno biorazpoložljivo energijo, uravnotežen vnos fosforja in kalcija ter recepturo bogato z živalskimi proteini.
Velikost briketov je popolnoma prilagojena morfologiji vašega ljubljenčka in prispeva k optimalni prebavi za vzdrževanje dobrega ravnovesja črevesne flore. Prisotnost kondroprotektorjev pomaga pri podpori sklepnega sistema.
Formula briketov TONIVET Junior velike pasme je edinstvena Formulacija briketov TONIVET Junior velike pasme je edinstvena formulacija z nizko vsebnostjo prebavljivih ogljikovih hidratov (FCH). Omogoča ustrezne odgovore glede na karnivoren status psa z močno prisotnostjo prebavljivih živalskih proteinih in zmerni vsebnosti pepela.
- za mladiče velikih pasem (>26 kg)
- mladiči od 2 do 24 mesecev
- za počasno in nadzorovano rast.
- bogati z proteini
- revni z ogljikovimi hidrati
- podpora vzdrževanju optimalnega fizičnega stanja
- prispeva k dobremu ravnovesju črevesne flore.
- francoska izdelava
- velikost briketov : 16 mm
Nasveti za hranjenje :
Dnevni obroki so samo orientacijski in jih je potrebno prilagoditi potrebam vašega mladiča.
Ob spremembi prehrane se držite postopne tranzicije.
Poskrbite, da bo na voljo vedno sveža in čista voda.
Starost : 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | ||||||||||
240 gr/d | 265 gr/d | 285 gr/d | 310 gr/d | 340 gr/d | 360 gr/d | 400 gr/d | 430 gr/d | 465 gr/d | 495 gr/d |
Starost : 4 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | ||||||||||
370 gr/d | 395 gr/d | 425 gr/d | 460 gr/d | 495 gr/d | 510 gr/d | 540 gr/d | 580 gr/d | 615 gr/d | 635 gr/d |
Starost : 6 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | ||||||||||
415 gr/d | 460 gr/d | 510 gr/d | 545 gr/d | 590 gr/d | 605 gr/d | 680 gr/d | 725 gr/d | 750 gr/d | 820 gr/d |
Starost : 8 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | ||||||||||
380 gr/d | 425 gr/d | 505 gr/d | 540 gr/d | 595 gr/d | 640 gr/d | 730 gr/d | 805 gr/d | 880 gr/d | 960 gr/d |
Starost : 10 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | ||||||||||
355 gr/d | 395 gr/d | 455 gr/d | 490 gr/d | 520 gr/d | 580 gr/d | 675 gr/d | 740 gr/d | 815 gr/d | 890 gr/d |
Starost : 12 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | ||||||||||
350 gr/d | 380 gr/d | 430 gr/d | 4560 gr/d | 495 gr/d | 530 gr/d | 620 gr/d | 705 gr/d | 770 gr/d | 825 gr/d |
Sestavine za TONIVET Junior velike pasme za mladiče velikih pasem
Sestavine
Dehidrirane živalske beljakovine 31% (od tega raca 41%, svinjina 39%, piščanec 20%), koruza, riž, račja maščoba, jajčni prah, pivski kvas, koruzni proteini, hidrolizat živalskih beljakovin, pesna pulpa, lososova moka, natrijev klorid, glukozamin (morski izvor), hondroitin sulfat, chia semena, inulin iz cikorije (FOS), stene kvasovk Saccharomyces cerevisiae (bogate z -Glukani in MOS), ribje olje, yucca schidigera, camellia sp., quillaja saponaria.
Mnenja o TONIVET Junior velike pasme za mladiče velikih pasem
Izdelki, podobni TONIVET Junior velike pasme za mladiče velikih pasem
- ALLEVA Holistic s piščancem in račkom za srednje velike pasje mladiče
- NATURA DIET Puppy Junior Large Breed za pasje mladiče velikih pasem
- ORIJEN Tundra brez žit za pse in mladičke
- ACANA CLASSICS Prairie Poultry Recipe za pse in mladičke
- TONIVET Junior Majhne in Srednje Pasme za mladičke majhnih in srednjih pasem
Odlične grickalice, nič več driske, saj jih moj pes z veseljem poje. Idealna velikost zrnc, majhna slabša cena, še posebej za velikega psa.