- Domov
- Trgovina za hišne ljubljenčke
- Trgovina za pse
- Prehrana za pse
- Briketi za pse
- Royal Canin Breed Labrador Retriever Junior
Royal Canin Breed Labrador Retriever Junior
točke zvestobe
za vsak nov nakup vašega sponzoriranega prijatelja
Galerija fotografij Royal Canin Breed Labrador Retriever Junior
OPIS Royal Canin Breed Labrador Retriever Junior
Briketi Royal Canin® German Shepherd Puppy ponujajo vašemu mladičku posebno formulo za podporo v fazi rasti. Briketi vsebujejo patentiran antioksidativni kompleks, ki spodbuja obrambne mehanizme telesa. Tako vaš mladič uživa v optimalni rasti, dobri prebavi, močnih sklepih in zdravi kostni masi. Briketi ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy so posebej prilagojeni in oblikovani za mladičke pasme Labrador Retriever. Njihova oblika in velikost olajšata mladičku jemanje hrane in žvečenje, medtem ko njihova tekstura izboljša okusnost.
V času rasti se imunski sistem mladička postopoma razvija. LABRADOR RETRIEVER PUPPY pomaga pri podpori naravnih obrambnih mehanizmov mladička, še posebej s pomočjo patentiranega kompleksa* antioksidantov, vključno z vitaminom E. *France, patent n° EP1146870.
Zahvaljujoč svoji posebej prilagojeni vsebnosti energije, proteinov, kalcija in fosforja, ROYAL CANIN Labrador Retriever Puppy prispeva k zdravemu razvoju kostne strukture vašega rastočega mladička. Ta formula mu prav tako pomaga pridobivati telesno težo na uravnotežen način in mu omogoča, da v procesu rasti ohranja svojo idealno težo.
ROYAL CANIN Labrador Retriever Puppy vsebuje mešanico hranil, ki vključuje visokokakovostne proteine (L.I.P.*) in prebiotike (FOS), da spodbudi zdravje prebavnega sistema in ravnovesje črevesne flore. Tako ta formula prispeva k dobri kakovosti blata. *Protein, izbran zaradi svoje zelo visoke prebavljivosti.
- Hrana za mladička pasme Labrador Retriever od 2 do 15 mesecev
- Briketi po meri, ki olajšajo mladičku jemanje hrane in žvečenje, njihova tekstura pa izboljša okusnost.
- Podpora imunskemu sistemu
- Zdrava rast in telesna teža
- Zdrav prebavni sistem
Starost : 2-2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
210 gr/d | 215 gr/d | 215 gr/d | 220 gr/d | 225 gr/d | 230 gr/d | 235 gr/d | 240 gr/d | 250 gr/d | 260 gr/d |
Starost : 3-3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
260 gr/d | 265 gr/d | 270 gr/d | 275 gr/d | 290 gr/d | 300 gr/d | 310 gr/d | 315 gr/d | 330 gr/d | 340 gr/d |
Starost : 4 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
285 gr/d | 290 gr/d | 300 gr/d | 315 gr/d | 330 gr/d | 345 gr/d | 350 gr/d | 360 gr/d | 370 gr/d | 385 gr/d |
Starost : 5 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
295 gr/d | 300 gr/d | 315 gr/d | 330 gr/d | 345 gr/d | 360 gr/d | 370 gr/d | 380 gr/d | 395 gr/d | 410 gr/d |
Starost : 6 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
295 gr/d | 305 gr/d | 320 gr/d | 340 gr/d | 355 gr/d | 370 gr/d | 380 gr/d | 385 gr/d | 405 gr/d | 420 gr/d |
Starost : 7 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
295 gr/d | 300 gr/d | 320 gr/d | 340 gr/d | 355 gr/d | 370 gr/d | 380 gr/d | 390 gr/d | 405 gr/d | 420 gr/d |
Starost : 8 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
290 gr/d | 300 gr/d | 315 gr/d | 335 gr/d | 350 gr/d | 370 gr/d | 375 gr/d | 385 gr/d | 400 gr/d | 415 gr/d |
Starost : 9 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
285 gr/d | 295 gr/d | 315 gr/d | 330 gr/d | 345 gr/d | 365 gr/d | 370 gr/d | 380 gr/d | 395 gr/d | 410 gr/d |
Starost : 10 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
285 gr/d | 290 gr/d | 310 gr/d | 325 gr/d | 345 gr/d | 360 gr/d | 370 gr/d | 375 gr/d | 390 gr/d | 410 gr/d |
Starost : 11 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
280 gr/d | 290 gr/d | 305 gr/d | 325 gr/d | 340 gr/d | 355 gr/d | 365 gr/d | 370 gr/d | 390 gr/d | 405 gr/d |
Starost : 12 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
280 gr/d | 285 gr/d | 305 gr/d | 320 gr/d | 335 gr/d | 355 gr/d | 360 gr/d | 370 gr/d | 385 gr/d | 400 gr/d |
Starost : 13 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
275 gr/d | 285 gr/d | 300 gr/d | 320 gr/d | 335 gr/d | 350 gr/d | 360 gr/d | 365 gr/d | 385 gr/d | 400 gr/d |
Starost : 14 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | ||||||||||
275 gr/d | 285 gr/d | 300 gr/d | 320 gr/d | 335 gr/d | 350 gr/d | 355 gr/d | 365 gr/d | 380 gr/d | 395 gr/d |
Moj pes obožuje okus in ne okleva, da bi svojo skledo pojedel v hipu. Opazila sem tudi izboljšanje njegove dlake, ki je postala bolj sijoča in zdrava. Poleg tega se zdi, da ti kruhki dobro ustrezajo njegovi prebavi, saj ni imel nobenih težav s prehodom, odkar sem jih uvedel. Razmerje med ceno in kakovostjo je v primerjavi z drugimi znamkami zelo konkurenčno. Če povzamem, toplo priporočam njegove brikete.