- Domov
- Trgovina za hišne ljubljenčke
- Trgovina za pse
- Prehrana za pse
- Briketi za pse
- NUTRIVET Super Premium Perutnina za mlade pse velikih pasem
NUTRIVET Super Premium Perutnina za mlade pse velikih pasem
točke zvestobe
za vsak nov nakup vašega sponzoriranega prijatelja
Galerija fotografij NUTRIVET Super Premium Perutnina za mlade pse velikih pasem
OPIS NUTRIVET Super Premium Perutnina za mlade pse velikih pasem
Briketi Super Premium s perutnino znamke NUTRIVET zadovoljujejo prehranske potrebe vašega mladega psa velike pasme.
Bogati s perutnino in kakovostnimi sestavinami, ti mladički briketi prispevajo k hitri prebavi in optimizirani absorpciji. Njihova sestava krepi imunski sistem vašega psa.
Prilagojeni naravnim prehranskim navadam vašega mladega psa, briketi Nutrivet Super Premium so pripravljeni v skladu z naslednjimi razmerji:
- 34% živalskih beljakovin
- 16% maščob
- 0% dodane pšenice
Značilnosti Nutrivet Super Premium Junior Large:
- Primerni za mlade pse velikih pasem, stare od 3 do 24 mesecev
- Bogati z živalskimi beljakovinami
- Malo maščob
- Brez dodanih žit
- Brez dodanih GSO
- Brez barvil
- Brez umetnih arom
- Brez kemičnih konzervansov
- Okus Perutnina
Veterinarska formula linije Super premium je bila skrbno razvita, pri čemer ponuja ciljano prehrano za vsako vrsto psa skozi celotno življenje. Ta pasja hrana je sestavljena iz sestavin, izbranih zaradi kakovosti hranil, ki jih prinašajo, in njihovih prehranskih koristi.
Starost : 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
236 gr/d | 279 gr/d | 240 gr/d | 269 gr/d | 298 gr/d | 328 gr/d | 377 gr/d | 423 gr/d | 467 gr/d |
Starost : 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
283 gr/d | 335 gr/d | 304 gr/d | 341 gr/d | 377 gr/d | 422 gr/d | 484 gr/d | 543 gr/d | 601 gr/d |
Starost : 4 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
295 gr/d | 349 gr/d | 336 gr/d | 377 gr/d | 417 gr/d | 469 gr/d | 538 gr/d | 604 gr/d | 667 gr/d |
Starost : 5 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
307 gr/d | 363 gr/d | 384 gr/d | 431 gr/d | 476 gr/d | 563 gr/d | 645 gr/d | 725 gr/d | 801 gr/d |
Starost : 6 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
319 gr/d | 377 gr/d | 432 gr/d | 485 gr/d | 536 gr/d | 633 gr/d | 726 gr/d | 815 gr/d | 901 gr/d |
Starost : 7 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
295 gr/d | 349 gr/d | 432 gr/d | 485 gr/d | 536 gr/d | 633 gr/d | 726 gr/d | 815 gr/d | 901 gr/d |
Starost : 8 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
283 gr/d | 335 gr/d | 416 gr/d | 467 gr/d | 516 gr/d | 633 gr/d | 726 gr/d | 815 gr/d | 901 gr/d |
Starost : 9 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
271 gr/d | 321 gr/d | 400 gr/d | 449 gr/d | 496 gr/d | 610 gr/d | 699 gr/d | 785 gr/d | 868 gr/d |
Starost : 10 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
260 gr/d | 307 gr/d | 384 gr/d | 431 gr/d | 476 gr/d | 610 gr/d | 699 gr/d | 785 gr/d | 868 gr/d |
Starost : 11 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
260 gr/d | 307 gr/d | 368 gr/d | 413 gr/d | 456 gr/d | 586 gr/d | 672 gr/d | 755 gr/d | 834 gr/d |
Starost : 12 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
260 gr/d | 307 gr/d | 368 gr/d | 413 gr/d | 456 gr/d | 563 gr/d | 645 gr/d | 725 gr/d | 801 gr/d |
Starost : 13 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||||
352 gr/d | 395 gr/d | 437 gr/d | 563 gr/d | 645 gr/d | 725 gr/d | 801 gr/d |
Starost : 14 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||||
352 gr/d | 395 gr/d | 437 gr/d | 540 gr/d | 619 gr/d | 694 gr/d | 768 gr/d |
Starost : 15 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||||
352 gr/d | 395 gr/d | 437 gr/d | 540 gr/d | 619 gr/d | 694 gr/d | 768 gr/d |
Starost : 16 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | ||||||||||||||||
516 gr/d | 592 gr/d | 664 gr/d | 734 gr/d |
Starost : 17 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | ||||||||||||||||
516 gr/d | 592 gr/d | 664 gr/d | 734 gr/d |
Starost : 18 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | ||||||||||||||||
516 gr/d | 592 gr/d | 664 gr/d | 734 gr/d |
Sestavine za NUTRIVET Super Premium Perutnina za mlade pse velikih pasem
Sestavine
Perutnina: Piščanec, Riž, Olje in maščoba (100% perutnina), Dehidrirane beljakovine perutnine, Gluten iz koruze, Koruza, Plazemske beljakovine, Pesni rezanci, Kvas, Semena lana, Široke cele, Perutninski jetrni hidrolizat, Korenina cikorije, vitaminov in mineralov, frukto-oligosaharidi (FOS), manan-oligosaharidi (MOS), ekstrakt juka schidigera, hondroitin sulfat, n-acetil glukozaminov sulfat, L-karnitin tartrat.