- Domov
- Trgovina za hišne ljubljenčke
- Trgovina za pse
- Prehrana za pse
- Briketi za pse
- NUTRIVET Premium Master za mladičke
NUTRIVET Premium Master za mladičke
točke zvestobe
za vsak nov nakup vašega sponzoriranega prijatelja
Galerija fotografij NUTRIVET Premium Master za mladičke
OPIS NUTRIVET Premium Master za mladičke
Briketi Premium Master znamke NUTRIVET izpolnjujejo prehranske potrebe vašega mladička vseh pasem.
Obogateni s perutnino in kakovostnimi sestavinami, ti briketi za mladičke prispevajo k optimalni prebavi in potrebni energiji za njegovo dobro počutje.
Lastnosti Nutrivet Premium Master Puppy:
- Primerni za mladičke od odstavitve do 6 mesecev za majhne pasme, do 5 mesecev za srednje velike pasme in do 3 mesece za velike pasme
- Bogati z živalskimi proteini
- Popolna kakovostna hrana
- Optimalna prebava
- Okus Perutnine
Serija Premium Master nudi posebne prehranske rešitve za zagotovitev uravnotežene prehrane vašega mladička in pomoč, da ohrani najboljšo formo v različnih fazah njegovega življenja.
Starost : 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||
30 gr/d | 50 gr/d | 67 gr/d | 84 gr/d | 99 gr/d | 166 gr/d | 205 gr/d | 300 gr/d | 258 gr/d | 290 gr/d | 321 gr/d | 354 gr/d | 405 gr/d | 503 gr/d |
Starost : 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
35 gr/d | 59 gr/d | 80 gr/d | 99 gr/d | 117 gr/d | 196 gr/d | 246 gr/d | 305 gr/d | 360 gr/d | 327 gr/d | 367 gr/d | 406 gr/d | 455 gr/d | 521 gr/d | 647 gr/d |
Starost : 4 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
36 gr/d | 61 gr/d | 83 gr/d | 103 gr/d | 121 gr/d | 204 gr/d | 256 gr/d | 318 gr/d | 375 gr/d | 362 gr/d | 406 gr/d | 449 gr/d | 505 gr/d | 579 gr/d | 719 gr/d |
Starost : 5 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
36 gr/d | 61 gr/d | 83 gr/d | 103 gr/d | 121 gr/d | 204 gr/d | 266 gr/d | 330 gr/d | 391 gr/d | 413 gr/d | 464 gr/d | 513 gr/d | 606 gr/d | 695 gr/d | 862 gr/d |
Starost : 6 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
34 gr/d | 56 gr/d | 77 gr/d | 95 gr/d | 112 gr/d | 204 gr/d | 276 gr/d | 343 gr/d | 406 gr/d | 465 gr/d | 522 gr/d | 577 gr/d | 682 gr/d | 782 gr/d | 970 gr/d |
Starost : 7 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
32 gr/d | 54 gr/d | 73 gr/d | 91 gr/d | 108 gr/d | 189 gr/d | 256 gr/d | 318 gr/d | 375 gr/d | 465 gr/d | 522 gr/d | 577 gr/d | 682 gr/d | 782 gr/d | 970 gr/d |
Starost : 8 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
31 gr/d | 52 gr/d | 70 gr/d | 87 gr/d | 103 gr/d | 174 gr/d | 246 gr/d | 305 gr/d | 360 gr/d | 448 gr/d | 503 gr/d | 556 gr/d | 682 gr/d | 782 gr/d | 970 gr/d |
Starost : 9 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
30 gr/d | 50 gr/d | 67 gr/d | 84 gr/d | 99 gr/d | 166 gr/d | 235 gr/d | 292 gr/d | 345 gr/d | 431 gr/d | 483 gr/d | 534 gr/d | 657 gr/d | 753 gr/d | 934 gr/d |
Starost : 10 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||
30 gr/d | 50 gr/d | 67 gr/d | 84 gr/d | 99 gr/d | 166 gr/d | 225 gr/d | 280 gr/d | 330 gr/d | 413 gr/d | 464 gr/d | 513 gr/d | 657 gr/d | 753 gr/d | 934 gr/d |
Starost : 11 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||
225 gr/d | 280 gr/d | 330 gr/d | 396 gr/d | 445 gr/d | 491 gr/d | 631 gr/d | 724 gr/d | 898 gr/d |
Starost : 12 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||
225 gr/d | 280 gr/d | 330 gr/d | 396 gr/d | 445 gr/d | 491 gr/d | 606 gr/d | 695 gr/d | 862 gr/d |
Starost : 13 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||||||
379 gr/d | 425 gr/d | 470 gr/d | 606 gr/d | 695 gr/d | 862 gr/d |
Starost : 14 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||||||
379 gr/d | 425 gr/d | 470 gr/d | 581 gr/d | 666 gr/d | 826 gr/d |
Starost : 15 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | ||||||||||||||
379 gr/d | 425 gr/d | 470 gr/d | 581 gr/d | 666 gr/d | 826 gr/d |
Starost : 16 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||||||||
556 gr/d | 637 gr/d | 791 gr/d |
Starost : 17 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||||||||
556 gr/d | 637 gr/d | 791 gr/d |
Starost : 18 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 80 kg | |||||||||||||||||
556 gr/d | 637 gr/d | 791 gr/d |
Sestavine za NUTRIVET Premium Master za mladičke
Sestavine
Perutnina: Piščanec (min 40%), Olja in maščobe (100% perutnina), Riž (min 15%), Koruza, Pšenica, Dehidrirane proteine perutnine, Koruzni gluten, Pesna pulpa (min 2%), Kvas, Lanena semena, Hidrolizat piščančje jeter, Korenina cikorije, Kalijev klorid, Kalcijev karbonat, Vitamini in minerali, Frukto-oligosaharidi (FOS), Mano-oligosaharidi (MOS), Izvleček rastline Yucca Schidigera.